Uitgegane stukken
[2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] 2005 [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
| Onderwerp | Afzender | Datum | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| Hekelveld 3 | VVAB (wh) | 22/12/2005 | te grote en slecht gedetailleerde dakkapel op een zeer opvallende plaats. | |
| Reguliersgracht 51 | VVAB (wh) | 18/12/2005 | vraag d.d. 181205 over hekwerk t.b.v. dakterras dat vermoedelijk in strijd is met de verleende bouw- en monumentenvergunning | |
| Utrechtsestraat 30 A | VVAB (wh) | 15/12/2005 | vervangen karakteristieke onderpui van orde 2 pand door een niet passende moderne pui. | |
| Nieuwe Weteringstraat 24-28 | VVAB (wh) | 14/12/2005 | N.a.v. rectificatie in december zorg uitgesproken over dit niet passende bouwplan voor de gevels. | |
| Bloemgracht 65 A-achter | VBJ | 24/11/2005 | herbouw/uitbreiding op achterterrein die bij in voorbereiding zijnde nieuwbouw moet worden gesloopt; aanvrage onvolledig, in strijd met bestemmingsplan en hoogst ongewenst | |
| Laurierstraat 50 | VVAB (wh) | 24/11/2005 | herbouw orde 2 pand, maar te hoog in relatie daarmee en met te hoge achtergevel. Verhuisbedrijf op deze plaats zeer vreemd | |
| Rozengracht 236 | VBJ | 24/11/2005 | renovatie en bescheiden dakterras. Door ligging van het pand aan alle zijden, w.o. Nassaukade, zeer zichtbaar. Daarom toch zienswijze | |
| Welstandsnota | VVAB | 24/11/2005 | commentaar op evaluatie welstandsnota | |
| Actieplan Luchtkwaliteit | VVAB | 18/11/2005 | schriftelijke inspraakbijdrage Actieplan Luchtkwaliteit van de centrale stad | |
| De Ruijterkade | VVAB (wh) | 10/11/2005 | overbouwing Minangkabause Huis die beeldbepalend karakter van dit te herbouwen monument zal aantasten. Stedenbouwkundige inpassing bovendien onduidelijk | |
| Oude Turfmarkt | VVAB | 04/11/2005 | bezwaarschrift tegen doorsnijding gewelf door UvA | |
| Nieuwe Kerkstraat 22-28 | VVAB (wh) | 03/11/2005 | verbouwingsplan voor monument, waarbij t onduidelijk is wat er gebeurt. Niet ontvankelijk? | |
| Utrechtsedwarsstraat 44-50 | VVAB (wh) | 27/10/2005 | te grootschalige sloop/nieuwbouw in weinig passende vormgeving 14 woningen en een bedrijfsruimte, maar weer zonder enige bergruimte voor de woningen. | |
| Herenstraat 30-32 | VVAB (wh) | 20/10/2005 | artikel 19 procedure voor plan uit 2000 dat na vele wijzigingen en procedures weer in gewijzigde vorm aan de orde komt. Nog steeds onaanvaardbaar door grotendeels verglaasde voorgevel in zorgvuldig in historische staat teruggebrachte omgeving. | |
| Haarlemmerplein 10 e.v. | VVAB (wh) | 13/10/2005 | parkeergarage, winkels en woningen op het plein; bouwplan past niet in de karakteristiek van de binnenstad en is verder ook op onderdelen onder de maat. | |
| Hoogte Kadijk 9 | VVAB (wh) | 13/10/2005 | gewijzigd voorstel voor dakramen dat nog steeds het dak te sterk aantast. | |
| Vinkenstraat 85 / Mouthaansteeg 9 | VVAB (wh) | 13/10/2005 | te grote dakkapellen aan zijkant en dakterras aan achterzijde de ten koste van een deel van de kap. | |
| Weteringschans 131 | VVAB (wh) | 29/09/2005 | zienswijze in art.19 procedure; verhoging van dit orde 2 pand door welstand afgewezen; zie 9/5 | |
| Weteringschans 223 | VVAB (wh) | 22/09/2005 | maken dakterras op gemeentelijk monument; goed zichtbaar vanaf Lijnbaansgracht. | |
| Amstel Oostoever | VVAB (ww) | 20/09/2005 | inspraakreactie op het Masterplan Amstel Oostoever |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [Volgende] |
Aantal records=112
(Onze database bevat geen records van vóór 2000.)
Datum: In het geval van een zienswijze wordt niet de datum van de brief zelf genoemd, maar de eerste dag van ter inzage ligging c.q. datum vergunning.
Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
[Inloggen]
Om deze documenten in
PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis
Adobe® Acrobat ® Reader
nodig.
