Uitgegane stukken
[2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] 2006 [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
| Onderwerp | Afzender | Datum | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| Doorvaartprofielen | VVAB (ww) | 29/12/2006 | Schriftelijke inspaakreactie Doorvaartprofielen | |
| Herengracht 244 | VVAB (wh) | 28/12/2006 | Vervangen van een zeer ontsierende 8 m hoge antenne-installatie door een even grote nieuwe. | |
| Herengracht 489 | VVAB (wh) | 28/12/2006 | Aanvraag voor een te grote en te monumentale schoorsteen op dit monument. | |
| Oude Waal 27 | VVAB (wh) | 28/12/2006 | Vervangen empire schuiframen door roederamen in afwijking van ramen daarboven en terzijde. | |
| Welstand op het water | VVAB (ww) | 23/12/2006 | Schriftelijke inspraakreactie Welstand op het water ten aanzien van woonboten | |
| Rozengracht 114 | VVAB (wh) | 21/12/2006 | Vervanging van verminkte pui van gemeentelijk monument door een die beter is maar nog niet goed genoeg. | |
| Tuinstraat 157 | VBJ | 21/12/2006 | Verhoging en uitbouw. Blijft er voldoende buitenruimte en tast het balkon/dakterras de privacy van de buren niet te veel aan? | |
| Westerstraat 262 | VBJ | 21/12/2006 | Aanbrengen van markiezen op de 1e, 2e en 3e verdieping over de volle breedte die het gevelbeeld ernstig aantasten. Geweigerd op welstandsgronden. | |
| Egelantiersstraat 5 | VBJ | 14/12/2006 | Maken dakterras dat te ver naar voren komt en in deze scherpe hoek de privacy v.d. buren aantast. | |
| Bloemgracht 65A-71 achter | VBJ | 07/12/2006 | Voorstel tot handhaven van de achterbebouwing die volgens het bestemmingsplan bij nieuwbouw in de bouwstrook (24 meter breed en 16 meter hoog) moet worden gesloopt. Het terrein wordt veel te dicht bebouwd en er is nauwelijks ruimte voor tuinen. | |
| Rozenstraat 72 | VVAB | 01/12/2006 | Zienswijze over de sloop van een Van Houtenmonument in de Cluster Schievink | |
| Egelantiersstraat 7 | VBJ | 30/11/2006 | Sloop/nieuwbouw orde 3 pand. Tussenvoeging van verdieping en vervangen kap door plat dak met afschuining achter bestaande topgevel. Past binnen b.p. Glazen voordakschild niet acceptabel. Idem dakterras, te dicht bij voorzijde. Privacy? Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende gegevens. | |
| Kalverstraat 7 | VVAB (wh) | 30/11/2006 | Niet bij de gevel passende pui ter vervanging van een (verwijderde?) veel betere pui. Vergunning verleend na positief welstandsadvies. | |
| Leidsegracht 56 | VVAB (wh) | 30/11/2006 | Legaliseren van een vervanging van een souterraindeur die in strijd is met de regels CWM/BMA. Plan is goed aangepast en daarna vergund. | |
| Schippersgracht 15 | VVAB (wh) | 30/11/2006 | Ingrijpende en te waarderen restauratie van orde 2 pand. Is een quick scan hier niet verstandig? | |
| Nieuwe Kerkstraat 143 | VVAB (wh) | 23/11/2006 | Maken goed zichtbaar dakterras op de 2e verdieping aan de achterzijde van een monument d.m.v. een staalconstructie staande op de uitbouw begane.grond. Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende gegevens. | |
| Bloemgracht 65A-71 | VBJ | 16/11/2006 | Redelijk historiserend bouwplan dat w.b. de kap en enkele geveldetails nog zou moeten worden aangepast. Niet slopen achterbebouwing onaanvaardbaar. | |
| Sarphatistraat t/o 185 | VVAB (wh) | 09/11/2006 | Scootsafe op het trottoir. Te weinig gegevens en vraag naar beleid t.a.v. voorzieningen voor gehandicapten. | |
| Gebouw Duintjer, Vijzelstraat | VVAB | 06/11/2006 | Brief aan het DB stadsdeel over het ABN/AMRO bankgebouw van Duintjer in de Vijzelstraat | |
| Scheepvaartmuseum | VVAB | 30/10/2006 | Brief aan het College B en W over de overkapping van de binnenplaats |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [Volgende] |
Aantal records=104
(Onze database bevat geen records van vóór 2000.)
Datum: In het geval van een zienswijze wordt niet de datum van de brief zelf genoemd, maar de eerste dag van ter inzage ligging c.q. datum vergunning.
Afzender:
AKC = Amsterdams Kroonlantaarn Comité
AO = Amsterdam Overleg
dOS = Wijkcentrum d'Oude Stadt
VBJ = Vereniging tot Behoud van de Jordaan
VVAB = Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
[Inloggen]
Om deze documenten in
PDF-formaat te kunnen lezen, heeft u de gratis
Adobe® Acrobat ® Reader
nodig.
