| 1828/34 | Aanplemping Westerdoks- en Oosterdoksdijk |
| 1845 | Demping deel Damrak |
| 1857 | Demping Goudsbloemgracht (=Willemsstraat) |
| 1858 | Aanplemping Ooster-Westerhoofd |
| 1859 | Demping Eland-Stinksloot (=Lijnbaansstraat |
| 1859 | Demping sloot in Smalle Pad (=Planciusstraat) |
| 1860 | Demping Anjeliersgraccht (=Westerstraat) |
| 1861 | Demping deel Muidergracht en Leprozenburgwal (=J.D. Meyerplein) |
| 1863 | Verbreding Muntsluis |
| 1864 | Demping Begijnensloot (=Begijnensteeg) en Nieuwe Lijnbaansgracht (=eerste gedeelte
Valckenierstraat tussen Weesperplein en Roetersburgwal |
| 1867 | Demping Rotterdammersloot (=verlengstuk Snoekjesgracht,
tussen St. Antoniesbreestraat en Dijkstraat |
| 1867 | Demping Amstelgrachtje (=Maarten Jansz Kosterstraat) |
| 1867/70 | Demping Achtergracht tot aan Utrechtsestraat (=Falckstraat) |
| 1867 | Demping Nieuwezijds Achterburgwal (=Spuistraat) |
| 1867 | Demping Spui tussen Nieuwezijds Voorburgwal en Spuistraat |
| 1867 | Demping eerste deel Kattengat |
| 1870 | Demping Kattengat (=Koggestraat) |
| 1872 | Demping Nieuwe Looierssloot (=Focke Simonszstraat) |
| 1872/77 | Aanplemping drie eilanden in IJ voor Centraal Station |
| 1873 | Demping Roetersburgwal (=Roetersstraat) |
| 1873/83 | Aanleg Oude Houthaven, Oostelijke Handelskade |
| 1875 | Verbreding en demping Damrak tot Papenbrugsteeg |
| 1875/89 | Aanleg spoorwegemplacementen en haven Rietlanden |
| ±1876 | Bolwerken en stadswallen geslecht: normaliseren van de Singelgracht |
| 1876 | Demping deel Muidergracht bij de Hortus Botanicus |
| 1878 | Demping Nieuwe Prinsengracht (=Plantage Prinsengracht) |
| 1881 | Aanplemping Mariniersplein |
| 1882 | Demping Leprozengracht en Houtgracht (=Waterlooplein) |
| 1882 | Aanplemping gedeelten van het Singel, Vijzelgracht en Rokin |
| 1882 | Demping Spui tussen Nieuwezijds Voorburgwal en Rokin |
| 1883 | Demping Damrak tussen Dam en Oudebrugsteeg |
| 1884 | Demping Nieuwezijds Voorburgwal en Martelaarsgracht |
| 1884 | Aanplemping IJ-eiland |
| 1885/86 | Demping Wittenburgervaart |
| 1889 | Demping Rozengracht |
| 1891 | Demping Elandsgracht |
| 1894 | Demping Warmoesgracht (=gedeelte Raadhuisstraat) |
| 1895 | Demping Palmgracht en Lindengracht |
| 1897 | Demping Oude Looierssloot (=Derde Looiersdwarsstraat) |
| 1899 | Demping Huidenvetterssloot |
| 1903 | Aanplemping deel Prinseneilandsgracht |
| 1905 | Demping Nieuwe Lijnbaansgracht (=Valckeniersstraat) |
| 1909/14 | Demping Lijnbaansgracht bij Leidseplein (=Kleine Gartmanplantsoen) |
| 1916 | Demping deel Kattenburgervaart bij Kattenburgerkruisstraat |
| 1921 | Demping deel Kattenburgervaart tussen Kattenburgerkruisstraat en Ravenstraat |
| 1921 | Aanplemping Wittenburgerhoofd |
| 1927 | Verbreding Koningsplein-Spui |
| 1933 | Demping Vijzelgracht |
| 1933 | Demping deel Rokin tussen Hermietensteeg en St. Pieterspoortsteeg |
| 1934 | Demping Vijzelgracht tussen Fokke Simonzstraat en Prinsengracht |
| 1935 | Aanplemping gedeelte Binnen-Amstel bij Hotel l'Europe |
| 1937 | Demping deel Rokin tussen St. Pieterspoort en Langebrugsteeg |
| 1938 | Verbreding Munt |
| 1938 | Aanplemping Oosterdok voor verbreding Prins Hendrikkade tot Kalkmarkt |
| 1939 | Aanplemping Oosterdok voor verbreding Prins Hendrikkade tot Schippersgracht |
| 1949/50 | Verbreden Oostelijke Handelskade |
| 1952 | Verbreden Oostelijke Handelskade |
| 1955 | Demping deel Dijksgracht |
| 1956 | Demping gedeelten Kattenburger- en Wittenburgervaart |
| 1959 | Aanplemping Oosterdok voor PTT-kantoor |
| 1959 | Demping Roeterssloot bij Plantage Muidergracht |
| 1962 | Verbreding Prins Hendrikkade bij Schreierstoren |
| 1962 | Demping deel Oosterdok voor Marine etablissement |
| 1965 | Verbreding Prins Hendrikkade tussen Geldersekade en 's Gravenhekje |
| 1965 | Demping deel Rapenburgwal |
| 1966 | Verbreding Prins Hendrikkade tussen Piet Heinkade en De Ruyterkade |
| 1967 | Demping deel Oosterdok voor IJ-tunnel tracé |
| 1968 | Demping Markengracht (=Valkenburgerstraat) |
| 1968 | Demping Houtkopersburgwal (achter de Joden Huittuinen) |
| na 1970 | Tijdelijke dempingen ten behoeve van de metro-aanleg: Geldersekade,
Zwanenburgwal, Rechtboomsloot, Open Havenfront |