Id | 5941 |
Titel | Watersnood januari 1960 Amsterdam - Tuindorp Oostzaan |
Gebouw | |
Straat | Kometensingel |
Stadsdeel | Noord |
Uitgever | H. Schrijvers, Amsterdam Noord / Van Leer |
Nummer | 33690/450 |
Beeldomschrijving | Luchtfoto vanuit het noorden, van overstroomd gebied in Tuindorp Oostzaan. Er was een dijkdoorbraak geweest (waarschijnlijk van zijkanaal I). Op de voorgrond de Oostzanerdijk. vervolgens de Kometensingel van inks naar rechts. De Kleine Beerstraat loopt schuin naar links, de Maanstraat schuin naar rechts. De open plek halverwege het beeld is het Planetenplein. De open plek boven in beeld is het Zonneplein. - 11.000 bewoners moesten worden geevacueerd. |
Fotograaf | KLM Aerocarto N.V., Schiphol |
Kaarttype | Zwartwitkaart |
Datering | 1960 |
[Bestel hoge-resolutie-scan] [Zoekresultaten]
Er zijn nog geen reacties. [Reageer]
Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.